Вы здесь
Каталог ВС
| BBJ | ||
Boeing Business Jet |
||
| Дальность полета | 11519 км | |
| Крейсерская скорость | 850 км/ч | |
| Число пассажиров | 50 |
|
| Высота салона, длина, ширина салона | 2.16 × 24.13 × 3.53 (м) | |
| BBJ 2 | ||
Boeing Business Jet |
||
| Дальность полета | 10510 км | |
| Крейсерская скорость | 850 км/ч | |
| Число пассажиров | 50 |
|
| Высота салона, длина, ширина салона | 2.16 × 29.97 × 3.53 (м) | |
| BBJ 3 | ||
Boeing Business Jet |
||
| Дальность полета | 10066 км | |
| Крейсерская скорость | 850 км/ч | |
| Число пассажиров | 50 |
|
| Высота салона, длина, ширина салона | 2.16 × 32.66 × 3.53 (м) | |
- 1 of 8
- ››


